| 交 通 | JR山陰本線「江原駅」まで、約10km(およそ21分) 北近畿豊岡自動車道「神鍋高原IC」まで、約8.7km(およそ17分)  | 
  	        ||
| 土地面積 | 376㎡(約113.74坪) | 建物面積 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 91.65㎡ | 
  	        
| 接 道 | 南側 幅員約10m 公道 西側 幅員約6m 私道  | 
    	        設 備 | 公営水道、公共下水道、関西電力、プロパン、簡易水洗 | 
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域  | 
    	        固定資産税 | 令和5年度 年間約40,900円  | 
  	        
| 権利の種類 | 所有権 | 取引形態 | 売主 | 
| 建 築 | 平成1年12月 | 補 修 | 令和6年9月 屋根塗装、ウッドテラス補修と塗装 | 
| 地 勢 | 景観・眺望等 | 駐車場2台可能 | |
| 生活関連情報 | 日高幼稚園 約9.1㎞、滝谷小学校 約1.1㎞、日高西中学校 約4.2㎞、ローソン 約600m、スーパー 約8.9㎞、豊岡市立神鍋診療所 約1.9㎞ | ||
| 備 考 | 「アップかんなべ」まで約1.5km、「但馬ドーム」まで約800m  | 
  	        ||