| 交 通 | 近鉄桜井線「京終駅」まで徒歩27分
JR奈良駅よりバス15分、春日荘住宅バス停歩3分 |
||
| 土地面積 | 539.83㎡(約163.29坪) | 建物面積 | 木造瓦葺2階建254.41㎡(約76.95坪)、
離れ:61.90㎡、倉庫:38.80㎡、蔵:27.83㎡ |
| 接 道 | 西側 幅員約4.1m 公道 南側 幅員約2.7m 公道 |
設 備 | 関西電力、都市ガス、公営水道、公共下水、オール電化 |
| 都市計画 | 市街化区域内、第1種中高層住居専用地域 | 固定資産税 | 年間194,500(28年度) |
| 権利の種類 | 所有権 | 取引形態 | 売主 |
| 建 築 | 築年不詳 | 補 修 | リノベーション工事済み (水回り、給湯器、内外装リフォーム) |
| 地 勢 | 景観・眺望等 | ||
| 生活関連情報 | 東市幼稚園)約300m、東市小学校約300m、都南中学校約2.3km、コンビニ約400m、スーパー約800m、奈良病院約1.7km | ||
| 備 考 |
駐車スペース8台分。 |
||